4 File validation
Check the messages
component of a datavolley or peranavolley object for the results of file validation and checking. This can help improve the consistency of your files and therefore of any subsequent analyses that you might conduct.
<- dv_read(dv_example_file(2))
x $messages x
file_line_number | video_time | message | file_line |
---|---|---|---|
NA | NA | Home team (ACH Volley) player Daniel Lewis has no position (opposite/outside/etc) assigned in the players list | NA |
16 | NA | The date of the match (2012-12-28) is more than 10 years ago, is it correct? | 12/28/2012;20.00.00;2012/2013;1. DOL Radenska Classic - Pokal moški;Semifinals - Pokal SLO - mo?;;1;PM06;1;1;Z;0; |
107 | NA | Consecutive actions by the same player | a08AM-;;r;;;;;20.13.39;1;6;6;;;;8;10;6;1;16;15;7;1;14;8;4;5; |
183 | NA | Unexpected skill type: N for skill: S | *01SN!;;;;;;;20.21.01;1;3;3;;;;1;16;15;8;10;6;15;4;5;7;1;14; |
184 | NA | Unexpected skill type: N for skill: R | a15RN+;;;;;;;20.21.01;1;3;3;;;;1;16;15;8;10;6;15;4;5;7;1;14; |
233 | NA | Consecutive actions by the same player | a07AM-;;r;;;;;20.25.58;1;5;5;;;;10;6;1;16;15;8;1;14;15;4;5;7; |
270 | NA | Consecutive actions by the same player | *01AH-;;r;;;;;20.28.44;1;4;3;;;;6;1;16;15;8;10;15;2;5;17;1;14; |
291 | NA | Consecutive actions by the same player | a15AM#;s;r;;;;;20.33.03;2;1;2;;;;15;8;10;6;1;16;4;5;17;1;14;15; |
304 | NA | Consecutive actions by the same player | a15AM#;s;r;;;;;20.33.57;2;6;1;;;;8;10;6;1;16;15;5;17;1;14;15;4; |
314 | NA | Consecutive actions by the same player | a17AM-;;r;;;;;20.34.41;2;5;6;;;;10;6;1;16;15;8;17;1;14;15;4;5; |
344 | NA | Consecutive actions by the same player | *01AM#;s;r;;;;;20.36.43;2;5;5;;;;10;6;1;16;15;8;1;14;15;4;5;17; |
357 | NA | Consecutive actions by the same player | *08AM#;s;r;;;;;20.37.47;2;4;4;;;;6;1;16;15;8;10;14;15;4;5;17;1; |
379 | NA | Consecutive actions by the same player | a17AM/;p;r;;;;;20.40.37;2;2;3;;;;16;15;8;10;6;1;15;4;5;17;1;14; |
564 | NA | Consecutive actions by the same player | a07AH/;p;r;;;;;20.59.39;3;1;1;;;;15;8;10;6;1;16;5;7;1;14;15;4; |
576 | NA | Consecutive actions by the same player | a07AM-;;r;;;;;21.01.22;3;1;1;;;;15;8;10;6;1;16;5;7;1;14;15;4; |
583 | NA | Consecutive actions by the same player | a07AM-;;r;;;;;21.01.44;3;1;1;;;;15;8;10;6;1;16;5;7;1;14;15;4; |
615 | NA | Rally had ball contacts but no serve | *15EM#;;;;;;;21.05.25;3;6;6;;;;8;10;6;1;16;15;7;1;14;15;4;5; |
617 | NA | Block by a back-row player | a07BM+;;;;;;;21.05.44;3;6;6;;;;8;10;6;1;16;15;7;1;14;15;4;5; |
663 | NA | Rally does not include a winning or losing action | *p17:07;;;;;;;21.10.01;3;3;2;;;;1;16;15;8;10;6;2;5;7;1;14;15; |
691 | NA | Repeated row with same skill and evaluation_code for the same player | *08AM-;;s;;;;;21.12.15;3;2;1;;;;16;15;8;10;6;1;6;7;1;14;15;2; |
Note that not all warnings will necessarily correspond to actual scouting errors. This particular file was scouted without all actions (in particular, not all setting actions). The warnings about “Consecutive actions by the same player” are to do with a player receiving or digging the ball and then making the next attack (but the intervening set action was not scouted). This probably doesn’t matter, so long as you are aware of this when analyzing the files.